Sous-traitants ultérieurs
ProjetEntre en vigueur le
1. Liste des sous-traitants ultérieurs
La présente liste constitue l'annexe IV de l'accord de traitement des données (le « DPA »). Elle recense les Sous-traitants ultérieurs qui traitent des Données personnelles pour le compte de l'Abonné. Les prestataires auxquels Actelo recourt pour ses propres besoins figurent dans la Politique de confidentialité.
| Prestataire | Fonction | Données concernées | Lieu de traitement | Encadrement |
|---|---|---|---|---|
| Scaleway SAS, 8 rue de la Ville-l'Évêque, 75008 Paris (France) | Hébergement de l'application, des bases de données et du cache (Kubernetes Kapsule) ; stockage d'une copie des sauvegardes et des journaux techniques | Ensemble des données du Service | France (Paris) | Traitement dans l'Union européenne, sans transfert |
| Log'in Line SAS, 37 rue Colonel Grandier-Vazeille, 33000 Bordeaux (France) | Infogérance de l'infrastructure : administration et supervision des systèmes ; hébergement de la forge logicielle et de la console de supervision | Accès technique aux systèmes ; coordonnées des Utilisateurs figurant dans les signalements techniques | France | Traitement dans l'Union européenne, sans transfert |
| Wasabi Technologies LLC, 75 Arlington Street, Suite 810, Boston, MA 02116 (États-Unis) | Stockage des Pièces des dossiers et d'une copie des sauvegardes | Pièces des dossiers et sauvegardes de l'ensemble des données du Service, chiffrées au repos (AES-256) | France (Paris, région eu-west-2) | Clauses contractuelles types de la Commission européenne (modules 2 et 3) pour tout accès depuis un pays tiers, dans l'accord signé le 05/10/2026 |
| OpenRouter, Inc., 169 Madison Avenue, New York, NY 10016 (États-Unis) | Acheminement des requêtes de l'Assistant IA et des outils d'assistance internes d'Actelo vers les hébergeurs de modèles | Contenu des requêtes : demande de l'Utilisateur ou du personnel habilité d'Actelo, et contexte utile du dossier consulté | États-Unis | Clauses contractuelles types de la Commission européenne, dans l'accord signé le 22/09/2026. OpenRouter ne conserve pas les requêtes après la réponse, sous réserve des contrôles automatisés de prévention des abus et de détection des contenus illicites prévus par ses conditions. |
| Hébergeurs de modèles d'IA sélectionnés par Actelo, listés à l'article 4 | Exécution des modèles d'IA utilisés par l'Assistant IA | Contenu de chaque requête, le temps de produire la réponse | Selon l'hébergeur | Hébergeurs sélectionnés et épinglés par Actelo, ZDR et sans entraînement, dans les conditions de l'article 4 ; contrat avec OpenRouter |
| Twilio Inc. (SendGrid, États-Unis) | Envoi des e-mails du Service (notifications, invitations, relances) | Nom et adresse e-mail des destinataires, contenu et pièces jointes des e-mails envoyés | États-Unis | Certification de Twilio Inc. au Data Privacy Framework (décision d'adéquation UE-États-Unis) ; clauses contractuelles types de la Commission européenne en complément, dans l'accord de traitement de Twilio |
| Functional Software, Inc. (Sentry, États-Unis) | Suivi des erreurs techniques de l'application et des portails | Identifiant, adresse e-mail et adresse IP de la personne connectée, contexte technique de l'erreur | États-Unis | Certification de Functional Software, Inc. au Data Privacy Framework ; clauses contractuelles types de la Commission européenne en complément, dans l'accord de traitement de Sentry |
| Freshworks Inc. (Freshdesk, États-Unis) | Gestion des demandes de support | Nom, e-mail et téléphone de l'Utilisateur, contenu des demandes | Union européenne | Certification de Freshworks Inc. au Data Privacy Framework ; clauses contractuelles types de la Commission européenne en complément, dans l'accord de traitement de Freshworks |
| Slack Technologies, LLC (groupe Salesforce, États-Unis) | Messagerie interne de l'équipe : incidents et demandes d'assistance | Identité et coordonnées de l'Utilisateur, page concernée, description de l'incident ou de la demande et éléments nécessaires à son traitement | États-Unis | Certification de Salesforce, dont Slack Technologies, LLC, au Data Privacy Framework ; clauses contractuelles types de la Commission européenne en complément |
| Google (Google Workspace) | Messagerie électronique et outils bureautiques de l'équipe d'Actelo | Échanges avec l'Abonné et ses Utilisateurs, et documents transmis par ce canal | Union européenne pour les données stockées ; centres de données de Google, y compris hors de l'Union européenne, pour leur traitement | Certification de Google LLC au Data Privacy Framework ; clauses contractuelles types de la Commission européenne en complément, dans l'accord de traitement de Google |
| Youtrust SAS (Yousign, Caen, France) | Signature électronique des mandats et documents | Identité et coordonnées des signataires, documents à signer, preuves de signature | France | Prestataire établi en France ; hébergement en France |
2. Services tiers choisis par l'Abonné
Certaines fonctionnalités permettent à l'Abonné de transmettre des données de ses dossiers à des Services tiers de son choix (article 7 des CGA), par exemple pour tarifer une assurance emprunteur. La transmission a lieu dès qu'un Utilisateur a choisi le Service tiers dans un dossier et se répète tant que ce choix est maintenu. Le Service tiers traite les données sous sa propre responsabilité ; il n'est pas un Sous-traitant ultérieur d'Actelo.
3. Modifications de la liste
Tout ajout ou remplacement d'un Sous-traitant ultérieur est notifié aux Administrateurs de l'Abonné et peut faire l'objet d'une opposition, dans les conditions de la clause 11 du DPA.
| Version | Date d'effet | Changement |
|---|---|---|
| 1.0 | 14/12/2026 | Première version |
4. Hébergeurs de modèles d'IA
Actelo s'engage à ne sélectionner que des hébergeurs d'inférence qui remplissent les deux conditions suivantes :
- ZDR (zero data retention) : l'hébergeur s'engage à ne retenir la requête que le temps de la traiter et à ne pas la conserver après la réponse ;
- Pas d'entraînement : l'hébergeur s'engage à ne pas utiliser les requêtes pour entraîner ses modèles.
Chaque requête de l'Assistant IA ou des outils d'assistance internes d'Actelo est exécutée par l'un des hébergeurs suivants, choisi par OpenRouter.
| Hébergeur | Établissement | ZDR | Pas d'entraînement |
|---|---|---|---|
| AutoInfra, Inc. (Morph) | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Baseten Labs, Inc. (BaseTen) | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Cloudflare, Inc. | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Cohere Inc. | Canada | ✓ | ✓ |
| Crusoe Technologies LLC | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Decart.Ai, Inc. | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Deep Infra Inc. (DeepInfra) | États-Unis | ✓ | ✓ |
| DigitalOcean, LLC | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Fireworks.ai, Inc. | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Inference R&D, Inc. (InferenceNet) | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Ionstream LLC | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Microsoft Corporation (Azure) | États-Unis ; traitement dans l'Union européenne et aux États-Unis | ✓ | ✓ |
| Modal Labs, Inc. | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Modular Inc. (ModelRun) | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Nebius B.V. | Pays-Bas | ✓ | ✓ |
| Novita Inc. | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Parasail, Inc. | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Sail Research Co. | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Squack Inc. (Relace) | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Together Computer, Inc. | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Unmetered Machines, Inc. (Particle AI) | États-Unis | ✓ | ✓ |
| Venice.ai, Inc. | États-Unis | ✓ | ✓ |
Les coches reprennent les engagements de chaque hébergeur pour les requêtes qu'il exécute pour Actelo.